GEN MFG KW FRAME RPM ARM V ARM A ID MODEL
G118 GE 2 187 3450 240 8.34 YR1-75 5CD187G11
G126 GE 6 216 3600 250 26 YX1-135 5CD216G124A
G64 RELIANCE 8 T324 1750 125 60 L107709T1 TYPE T
G117 GE 9 218 3450 250 36 SX1-732 5CD218G164
G39 GE 25 365 1750 250 100 EA1-321 5CD365G129
G90 GE 33 CD328AT 1800   EG-1-522  
G52 GE 85 584 1200 250 340 7.27437e+006 5CD584G1
G19 GE 85 584 1200 250 340 7.27437e+006 5CD584G1

Updated 1/13/2005

BACK TO USED EQUIPMENT