| ID | MFG |
KVA | PHASE | Primary V | Secondary V | Mount | FREQ | IMP | MOD |
| T73 | HT | 0 | 3 | FLOOR | |||||
| T83 | GE | 0 | 480 | 480 | FLOOR | ||||
| T84 | 0 | ||||||||
| T89 | 0 | 460 | 230 | ||||||
| T101 | GE | 2 | 1 | 240/480 | 120/240 | 60 | 9T51B12 | ||
| T102 | GE | 2 | 1 | 240/480 | 120/240 | 60 | 9T51B12 | ||
| T52 | SOLA | 2 | 1 | 95-130 | 120 | WALL | 60 HZ | 0.025 | 63-13-220 |
| T47 | MATRA | 3 | 1 | 240X480 | 240/480 | WALL | 60 HZ | 0.022 | 4003663FK |
| T55 | SOLA | 5 | 1 | 95-130X175-235X190-260 | 120X240 | WALL | 60 HZ | 23-25-250 | |
| T11 | G.E. | 5 | 1 | 240 | 240/120 | WALL | 60 HZ | 9121B1046 G4 | |
| T15 | MATRA | 5 | 1 | 480 | 480 | WALL | 60HZ | ||
| T23 | TIERNEY | 5 | 1 | 240X480 | 120/240 | WALL | 60 HZ | 0.026 | XCL105-17V13H115 |
| T53 | SOLA | 5 | 1 | 95X175X235X190X260 | 120/240 | WALL | 60 HZ | 9T21B1006 G2 | |
| T54 | SOLA | 5 | 1 | 95X175X235X190X260 | 120/240 | WALL | 60 HZ | 9T21 B 3005623 | |
| T43 | MATRA | 9 | 3 | 480 | 120 | FLOOR | 60 HZ | 0.034 | 8009411 |
| T25 | WESTINGHOUSE | 10 | 1 | 504/492/480/468/456 | 120/240 | WALL | 60 HZ | ||
| T10 | TIERNEY | 10 | 1 | 480 | 120/240 | WALL | 60 HZ | 0.022 | XCL110-8W13H115 |
| T13 | G.E. | 10 | 1 | 480 | 240/120 | WALL | 60 HZ | 95635A | |
| T18 | WESTINGHOUSE | 10 | 1 | 480 | 240/480 ? | WALL | 60 HZ | ||
| T24 | TIERNEY | 10 | 1 | 240X480 | 120/240 | WALL | 60 HZ | 0.038 | ACL110-17V13H115 |
| T50 | G.E. | 10 | 1 | 480X240 | 120/240 | WALL | 60 HZ | 9121B1006 G2 | |
| T49 | TIERNEY | 10 | 1 | 480 | 400CT | WALL | 60 HZ | ||
| T20 | WESTINGHOUSE | 10 | 1 | 240X480 | 120/240 | WALL | 60 HZ | 0.022 | |
| T40 | MAGNETICS | 14 | 3 | 230 | 460/266 | FLOOR | 60 HZ | 0.041 | AC3300-8SPH |
| T94 | 14 | 230 | 460/266 | ||||||
| T1 | G.E. | 15 | 3 | 483/460/437 | 230/133 | WALL | 60 HZ | 0.025 | 9T21 B 3005 G23 |
| T8 | MATRA | 15 | 3 | 480 | 480Y/277 | FLOOR | 60 HZ | 0.041 | |
| T12 | G.E. | 15 | 1 | 600 | 240/120 | WALL | 60 HZ | 9T21B9111 | |
| T45 | MATRA | 15 | 3 | 480 | 480Y/277 | FLOOR | 60 HZ | 0.041 | |
| T100 | GENERAL SIGNAL | 15 | 3 | 460 | 266 | 60 | DT651H155 | ||
| T3 | G.E. | 15 | 3 | 483/460/437 | 230/133 | WALL | 60 HZ | 0.025 | 9T21 B 3005 G23 |
| T62 | MATRA | 20 | 3 | 480 | 480Y-277 | 60 HZ | .036 | 6020421L | |
| T63 | MATRA | 20 | 3 | 480 | 480Y/277 | 60 HZ | .036 | 6020431L | |
| T130 | MATRA | 20 | 3 | 480 | 480Y/277 | 60 HZ | 3.6 | 6020431L | |
| T105 | GE | 20 | 3 | 460 | 460/266 | FLOOR | 60 | 9T23B4001G22 | |
| T129 | MATRA | 20 | 3 | 480 | 480Y/277 | 60 HZ | 3.6 | 6020431L | |
| T64 | MATRA | 20 | 3 | 480 | 480Y/277 | 60 HZ | .036 | 6020431L | |
| T70 | MATRA | 20 | 3 | 480 | 240Y/139 | FLOOR | 60 HZ | .037 | 90203980 |
| T26 | G.E. | 20 | 3 | 460 | 460/266 | FLOOR | 60 HZ | 9T23B4001 G22 | |
| T59 | TIERNEY | 20 | 3 | 460 | 230 | FLOOR | 60 HZ | .0330 | AC 320-3V4F-SP |
| T130 | MATRA | 20 | 3 | 480 | 480Y/277 | 60 HZ | 3.6 | 6020431L | |
| T61 | MATRA | 20 | 3 | 480 | 480Y/277 | 60 HZ | .036 | 6020431L | |
| T124 | GE | 25 | 3 | 480 | 240 | 60 | 9T48Y9101 | ||
| T99 | GE | 25 | 1 | 432/456/480 | 120/240 | 9T21B9106 | 60 | ||
| T7 | MAGNETICS | 25 | 3 | 460 | 230/266Y | FLOOR | 60 HZ | ||
| T97 | INTERNATIONAL XFORMER | 27 | 3 | 480 | 320/185 | 60 | 2488H3DC | ||
| T31 | MATRA | 30 | 3 | 480 | 480Y/277 | FLOOR | 60 HZ | 0.041 | |
| T6 | TIERNEY | 30 | 3 | 480 | 120 | FLOOR | 60 HZ | .033 | AC1330-8T2H |
| T128 | MATRA ELECT. | 30 | 3 | 480 | 480Y/277 | 60 HZ. | 4.4 | 6030431L | |
| T95 | INTERNATIONAL XFORMER | 34 | 3 | 480 | 320Y/184 | 2608H3DC | |||
| T60 | GE | 34 | 3 | 460 | 460/266 | FLOOR | 60 HZ | .0310 | 9T23B4003 G22 |
| T44 | MATRA | 37.5 | 3 | 480 | 480 | FLOOR | 60 HZ | 0.029 | 8037441 |
| T107 | GE | 40 | 3 | 460 | 460/266 | FLOOR | 60 | 9T23B4004G22 | |
| T96 | 45 | 480 | 208/120 | .031 | 158869-S | ||||
| T92 | SQUARE D | 45 | 480 | 208 | FLOOR | ||||
| T78 | WESTINGHOUSE | 45 | 3 | 480 | 208Y/120 | FLOOR | 60 HZ | .035 | V48 M28T 45H |
| T98 | GENERAL SIGNAL | 75 | 480 | 230Y/133 | FT661H75 | ||||
| T122 | MATRA | 112.5 | 3 | 480 | 480/277 | 60 | 3.8 | 6112431 | |
| T121 | CUTLER HAMMAR | 112.5 | 3 | 480DELTA | 480 Y 277 | 60 | N12016 | ||
| T81 | MGM | 112.5 | 3 | 480 | 480/277 | FLOOR | 60 HZ | .04 | HT112A302 |
| T120 | CUTLER HAMMAR | 112.5 | 3 | 480 DELTA | 480 Y 277 | 60 | N12016 | ||
| T4 | MGM | 150 | 3 | 480 | 480/277 | FLOOR | 60 | .05 | T150AID2 |
| T93 | GE | 165 | 3 | 460 | 460 | 60 | 9T48Y9142 | ||
| 126 | ITC | 225 | 3 | 480 | 240 | 60 | .05 | A0225T84H5 | |
| T42 | TIERNEY | 300 | 3 | 480 | 360Y/208 | FLOOR | 60 HZ | .041 | HC3300-8SPII |
| T127 | MATRA ELCT. | 400 | 3 | 480 | 480Y/277 | 60 HZ. | 5.8 | 94004841K | |
| T125 | MATRA | 400 | 3 | 480 | 480\277 | 60 | .05 | 6400431K | |
Updated 1/13/2005